Golfanlage / Erftal Course
18-Loch Meisterschaftsplatz angelegt nach altschottischem Vorbild
Herren: CR 71, Slope 127
Damen: CR 71,9, Slope 131
| Loch | Herren | Damen | Par | HCP |
| 1 | 370 | 326 | 4 | 2 |
| 2 | 350 | 331 | 4 | 8 |
| 3 | 442 | 399 | 5 | 10 |
| 4 | 136 | 117 | 3 | 18 |
| 5 | 357 | 322 | 4 | 6 |
| 6 | 135 | 119 | 3 | 16 |
| 7 | 351 | 334 | 4 | 14 |
| 8 | 347 | 302 | 4 | 12 |
| 9 | 330 | 300 | 4 | 4 |
| 1 - 9 | 2818 | 2550 | 35 | |
| 10 | 250 | 235 | 4 | 11 |
| 11 | 130 | 87 | 3 | 17 |
| 12 | 447 | 404 | 5 | 3 |
| 13 | 269 | 225 | 4 | 15 |
| 14 | 301 | 232 | 4 | 13 |
| 15 | 365 | 302 | 4 | 5 |
| 16 | 453 | 370 | 5 | 7 |
| 17 | 214 | 172 | 3 | 9 |
| 18 | 391 | 340 | 4 | 1 |
| 10 - 18 | 2820 | 2367 | 36 | |
| 1 - 9 | 2818 | 2550 | 35 | |
| Total | 5638 | 4917 | 71 |
Kurze Wege zwischen den Bahnen ermöglichen ein fließendes Spiel. Der knapp 5700 m lange Kurs (Par 71, 3 Par5, 11 Par4, 4 Par3) ist mit seinen Bunkern, Wasserhindernissen und teilweise schmalen Fairways eine Herausforderung für Golfer aller Spielstärken. Besonders tückische Grüns erhöhen den Reiz noch zusätzlich.


