Spielvorgabentabellen
Miltenberg Course: Loch 1 - 9
Miltenberg Course: Loch 10 - 18
Erftal Course: Loch 1 - 9
Erftal Course: Loch 10 - 18
Miltenberg Course: Loch 1 - 9
Herren
Par 30
Slope 97
CR 30,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -3,8 | -2 |
-3,7 - -1,4 | -1 |
-1,3 - 0,9 | 0 |
1,0 - 3,2 | 1 |
3,3 - 5,5 | 2 |
5,6 - 7,9 | 3 |
8,0 - 10,2 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,3 - 12,5 | 5 |
12,6 - 14,9 | 6 |
15,0 - 17,2 | 7 |
17,3 - 19,5 | 8 |
19,6 - 21,9 | 9 |
22,0 - 24,2 | 10 |
24,3 - 26,5 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,6 - 28,8 | 12 |
28,9 - 31,2 | 13 |
31,3 - 33,5 | 14 |
33,6 - 35,8 | 15 |
35,9 - 38,2 | 16 |
38,3 - 40,5 | 17 |
40,6 - 42,8 | 18 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
42,9 - 45,1 | 19 |
45,2 - 47,5 | 20 |
47,6 - 49,8 | 21 |
49,9 - 52,1 | 22 |
52,2 - 54,0 | 23 |
Miltenberg Course: Loch 1 - 9
Damen
Par 30
Slope 95
CR 29,9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -3,4 | -2 |
-3,3 - -1,0 | -1 |
-0,9 - 1,4 | 0 |
1,5 - 3,8 | 1 |
3,9 - 6,1 | 2 |
6,2 - 8,5 | 3 |
8,6 - 10,9 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
11,0 - 13,3 | 5 |
13,4 - 15,7 | 6 |
15,8 - 18,0 | 7 |
18,1 - 20,4 | 8 |
20,5 - 22,8 | 9 |
22,9 - 25,2 | 10 |
25,3 - 27,5 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
27,6 - 29,9 | 12 |
30,0 - 32,3 | 13 |
32,4 - 34,7 | 14 |
34,8 - 37,1 | 15 |
37,2 - 39,4 | 16 |
39,5 - 41,8 | 17 |
41,9 - 44,2 | 18 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
44,3 - 46,6 | 19 |
46,7 - 49,0 | 20 |
49,1 - 51,3 | 21 |
51,4 - 53,7 | 22 |
53,8 - 54,0 | 23 |
Miltenberg Course: Loch 10 - 18
Herren
Par 34
Slope 120
CR 33,5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -3,8 | -3 |
-3,7 - -1,9 | -2 |
-1,8 - -0,1 | -1 |
0,0 - 1,8 | 0 |
1,9 - 3,7 | 1 |
3,8 - 5,6 | 2 |
5,7 - 7,5 | 3 |
7,6 - 9,4 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,5 - 11,2 | 5 |
11,3 - 13,1 | 6 |
13,2 - 15,0 | 7 |
15,1 - 16,9 | 8 |
17,0 - 18,8 | 9 |
18,9 - 20,7 | 10 |
20,8 - 22,5 | 11 |
22,6 - 24,4 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,5 - 26,3 | 13 |
26,4 - 28,2 | 14 |
28,3 - 30,1 | 15 |
30,2 - 32,0 | 16 |
32,1 - 33,8 | 17 |
33,9 - 35,7 | 18 |
35,8 - 37,6 | 19 |
37,7 - 39,5 | 20 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,6 - 41,4 | 21 |
41,5 - 43,3 | 22 |
43,4 - 45,1 | 23 |
45,2 - 47,0 | 24 |
47,1 - 48,9 | 25 |
49,0 - 50,8 | 26 |
50,9 - 52,7 | 27 |
52,8 - 54,0 | 28 |
Miltenberg Course: Loch 10 - 18
Damen
Par 34
Slope 110
CR 33,9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -3 |
-4,9 - -2,9 | -2 |
-2,8 - -0,9 | -1 |
-0,8 - 1,2 | 0 |
1,3 - 3,2 | 1 |
3,3 - 5,3 | 2 |
5,4 - 7,3 | 3 |
7,4 - 9,4 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,5 - 11,5 | 5 |
11,6 - 13,5 | 6 |
13,6 - 15,6 | 7 |
15,7 - 17,6 | 8 |
17,7 - 19,7 | 9 |
19,8 - 21,7 | 10 |
21,8 - 23,8 | 11 |
23,9 - 25,8 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,9 - 27,9 | 13 |
28,0 - 29,9 | 14 |
30,0 - 32,0 | 15 |
32,1 - 34,1 | 16 |
34,2 - 36,1 | 17 |
36,2 - 38,2 | 18 |
38,3 - 40,2 | 19 |
40,3 - 42,3 | 20 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
42,4 - 44,3 | 21 |
44,4 - 46,4 | 22 |
46,5 - 48,4 | 23 |
48,5 - 50,5 | 24 |
50,6 - 52,5 | 25 |
52,6 - 54,0 | 26 |
Erftal Course: Loch 1 - 9
Herren
Par 35
Slope 135
CR 35,5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -3,4 | -2 |
-3,3 - -1,7 | -1 |
-1,6 - -0,1 | 0 |
0,0 - 1,6 | 1 |
1,7 - 3,3 | 2 |
3,4 - 5,0 | 3 |
5,1 - 6,6 | 4 |
6,7 - 8,3 | 5 |
8,4 - 10,0 | 6 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,1 - 11,7 | 7 |
11,8 - 13,3 | 8 |
13,4 - 15,0 | 9 |
15,1 - 16,7 | 10 |
16,8 - 18,4 | 11 |
18,5 - 20,0 | 12 |
20,1 - 21,7 | 13 |
21,8 - 23,4 | 14 |
23,5 - 25,1 | 15 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,2 - 26,7 | 16 |
26,8 - 28,4 | 17 |
28,5 - 30,1 | 18 |
30,2 - 31,8 | 19 |
31,9 - 33,4 | 20 |
33,5 - 35,1 | 21 |
35,2 - 36,8 | 22 |
36,9 - 38,5 | 23 |
38,6 - 40,1 | 24 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,2 - 41,8 | 25 |
41,9 - 43,5 | 26 |
43,6 - 45,1 | 27 |
45,2 - 46,8 | 28 |
46,9 - 48,5 | 29 |
48,6 - 50,2 | 30 |
50,3 - 51,8 | 31 |
51,9 - 53,5 | 32 |
53,6 - 54,0 | 33 |
Erftal Course: Loch 1 - 9
Damen
Par 35
Slope 133
CR 36,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -3,8 | -1 |
-3,7 - -2,1 | 0 |
-2,0 - -0,4 | 1 |
-0,3 - 1,3 | 2 |
1,4 - 3,0 | 3 |
3,1 - 4,7 | 4 |
4,8 - 6,4 | 5 |
6,5 - 8,1 | 6 |
8,2 - 9,8 | 7 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,9 - 11,5 | 8 |
11,6 - 13,2 | 9 |
13,3 - 14,9 | 10 |
15,0 - 16,6 | 11 |
16,7 - 18,3 | 12 |
18,4 - 20,0 | 13 |
20,1 - 21,7 | 14 |
21,8 - 23,4 | 15 |
23,5 - 25,1 | 16 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,2 - 26,8 | 17 |
26,9 - 28,5 | 18 |
28,6 - 30,2 | 19 |
30,3 - 31,9 | 20 |
32,0 - 33,6 | 21 |
33,7 - 35,3 | 22 |
35,4 - 37,0 | 23 |
37,1 - 38,7 | 24 |
38,8 - 40,4 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,5 - 42,1 | 26 |
42,2 - 43,8 | 27 |
43,9 - 45,5 | 28 |
45,6 - 47,2 | 29 |
47,3 - 48,9 | 30 |
49,0 - 50,6 | 31 |
50,7 - 52,3 | 32 |
52,4 - 54,0 | 33 |
Erftal Course: Loch 1 - 9
Damen
Par 35
Slope 138
CR 37,4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,8 | -1 |
-4,7 - -3,2 | 0 |
-3,1 - -1,5 | 1 |
-1,4 - 0,1 | 2 |
0,2 - 1,8 | 3 |
1,9 - 3,4 | 4 |
3,5 - 5,0 | 5 |
5,1 - 6,7 | 6 |
6,8 - 8,3 | 7 |
8,4 - 9,9 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 11,6 | 9 |
11,7 - 13,2 | 10 |
13,3 - 14,9 | 11 |
15,0 - 16,5 | 12 |
16,6 - 18,1 | 13 |
18,2 - 19,8 | 14 |
19,9 - 21,4 | 15 |
21,5 - 23,0 | 16 |
23,1 - 24,7 | 17 |
24,8 - 26,3 | 18 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,4 - 28,0 | 19 |
28,1 - 29,6 | 20 |
29,7 - 31,2 | 21 |
31,3 - 32,9 | 22 |
33,0 - 34,5 | 23 |
34,6 - 36,1 | 24 |
36,2 - 37,8 | 25 |
37,9 - 39,4 | 26 |
39,5 - 41,1 | 27 |
41,2 - 42,7 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
42,8 - 44,3 | 29 |
44,4 - 46,0 | 30 |
46,1 - 47,6 | 31 |
47,7 - 49,2 | 32 |
49,3 - 50,9 | 33 |
51,0 - 52,5 | 34 |
52,6 - 54,0 | 35 |
Erftal Course: Loch 1 - 9
Herren
Par 35
Slope 134
CR 34,4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,9 | -4 |
-4,8 - -3,3 | -3 |
-3,2 - -1,6 | -2 |
-1,5 - 0,1 | -1 |
0,2 - 1,8 | 0 |
1,9 - 3,5 | 1 |
3,6 - 5,2 | 2 |
5,3 - 6,9 | 3 |
7,0 - 8,6 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
8,7 - 10,2 | 5 |
10,3 - 11,9 | 6 |
12,0 - 13,6 | 7 |
13,7 - 15,3 | 8 |
15,4 - 17,0 | 9 |
17,1 - 18,7 | 10 |
18,8 - 20,4 | 11 |
20,5 - 22,0 | 12 |
22,1 - 23,7 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
23,8 - 25,4 | 14 |
25,5 - 27,1 | 15 |
27,2 - 28,8 | 16 |
28,9 - 30,5 | 17 |
30,6 - 32,2 | 18 |
32,3 - 33,8 | 19 |
33,9 - 35,5 | 20 |
35,6 - 37,2 | 21 |
37,3 - 38,9 | 22 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,0 - 40,6 | 23 |
40,7 - 42,3 | 24 |
42,4 - 44,0 | 25 |
44,1 - 45,7 | 26 |
45,8 - 47,3 | 27 |
47,4 - 49,0 | 28 |
49,1 - 50,7 | 29 |
50,8 - 52,4 | 30 |
52,5 - 54,0 | 31 |
Erftal Course: Loch 10 - 18
Herren
Par 37
Slope 132
CR 35,6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -3,6 | -4 |
-3,5 - -1,9 | -3 |
-1,8 - -0,2 | -2 |
-0,1 - 1,5 | -1 |
1,6 - 3,2 | 0 |
3,3 - 4,9 | 1 |
5,0 - 6,6 | 2 |
6,7 - 8,3 | 3 |
8,4 - 10,1 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,2 - 11,8 | 5 |
11,9 - 13,5 | 6 |
13,6 - 15,2 | 7 |
15,3 - 16,9 | 8 |
17,0 - 18,6 | 9 |
18,7 - 20,3 | 10 |
20,4 - 22,0 | 11 |
22,1 - 23,7 | 12 |
23,8 - 25,5 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,6 - 27,2 | 14 |
27,3 - 28,9 | 15 |
29,0 - 30,6 | 16 |
30,7 - 32,3 | 17 |
32,4 - 34,0 | 18 |
34,1 - 35,7 | 19 |
35,8 - 37,4 | 20 |
37,5 - 39,2 | 21 |
39,3 - 40,9 | 22 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,0 - 42,6 | 23 |
42,7 - 44,3 | 24 |
44,4 - 46,0 | 25 |
46,1 - 47,7 | 26 |
47,8 - 49,4 | 27 |
49,5 - 51,1 | 28 |
51,2 - 52,9 | 29 |
53,0 - 54,0 | 30 |
Erftal Course: Loch 10 - 18
Damen
Par 37
Slope 127
CR 35,5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -3,6 | -4 |
-3,5 - -1,8 | -3 |
-1,7 - -0,1 | -2 |
0,0 - 1,7 | -1 |
1,8 - 3,5 | 0 |
3,6 - 5,3 | 1 |
5,4 - 7,1 | 2 |
7,2 - 8,8 | 3 |
8,9 - 10,6 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,7 - 12,4 | 5 |
12,5 - 14,2 | 6 |
14,3 - 16,0 | 7 |
16,1 - 17,7 | 8 |
17,8 - 19,5 | 9 |
19,6 - 21,3 | 10 |
21,4 - 23,1 | 11 |
23,2 - 24,9 | 12 |
25,0 - 26,6 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,7 - 28,4 | 14 |
28,5 - 30,2 | 15 |
30,3 - 32,0 | 16 |
32,1 - 33,8 | 17 |
33,9 - 35,5 | 18 |
35,6 - 37,3 | 19 |
37,4 - 39,1 | 20 |
39,2 - 40,9 | 21 |
41,0 - 42,7 | 22 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
42,8 - 44,4 | 23 |
44,5 - 46,2 | 24 |
46,3 - 48,0 | 25 |
48,1 - 49,8 | 26 |
49,9 - 51,6 | 27 |
51,7 - 53,3 | 28 |
53,4 - 54,0 | 29 |
Erftal Course: Loch 10 - 18
Damen
Par 36
Slope 135
CR 37,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,7 | -2 |
-4,6 - -3,1 | -1 |
-3,0 - -1,4 | 0 |
-1,3 - 0,3 | 1 |
0,4 - 2,0 | 2 |
2,1 - 3,6 | 3 |
3,7 - 5,3 | 4 |
5,4 - 7,0 | 5 |
7,1 - 8,7 | 6 |
8,8 - 10,3 | 7 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,4 - 12,0 | 8 |
12,1 - 13,7 | 9 |
13,8 - 15,4 | 10 |
15,5 - 17,0 | 11 |
17,1 - 18,7 | 12 |
18,8 - 20,4 | 13 |
20,5 - 22,0 | 14 |
22,1 - 23,7 | 15 |
23,8 - 25,4 | 16 |
25,5 - 27,1 | 17 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
27,2 - 28,7 | 18 |
28,8 - 30,4 | 19 |
30,5 - 32,1 | 20 |
32,2 - 33,8 | 21 |
33,9 - 35,4 | 22 |
35,5 - 37,1 | 23 |
37,2 - 38,8 | 24 |
38,9 - 40,5 | 25 |
40,6 - 42,1 | 26 |
42,2 - 43,8 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
43,9 - 45,5 | 28 |
45,6 - 47,2 | 29 |
47,3 - 48,8 | 30 |
48,9 - 50,5 | 31 |
50,6 - 52,2 | 32 |
52,3 - 53,9 | 33 |
54,0 - 53,9 | 34 |
Erftal Course: Loch 10 - 18
Herren
Par 36
Slope 134
CR 34,2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,6 | -5 |
-4,5 - -2,9 | -4 |
-2,8 - -1,2 | -3 |
-1,1 - 0,5 | -2 |
0,6 - 2,1 | -1 |
2,2 - 3,8 | 0 |
3,9 - 5,5 | 1 |
5,6 - 7,2 | 2 |
7,3 - 8,9 | 3 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,0 - 10,6 | 4 |
10,7 - 12,3 | 5 |
12,4 - 13,9 | 6 |
14,0 - 15,6 | 7 |
15,7 - 17,3 | 8 |
17,4 - 19,0 | 9 |
19,1 - 20,7 | 10 |
20,8 - 22,4 | 11 |
22,5 - 24,1 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,2 - 25,8 | 13 |
25,9 - 27,4 | 14 |
27,5 - 29,1 | 15 |
29,2 - 30,8 | 16 |
30,9 - 32,5 | 17 |
32,6 - 34,2 | 18 |
34,3 - 35,9 | 19 |
36,0 - 37,6 | 20 |
37,7 - 39,2 | 21 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,3 - 40,9 | 22 |
41,0 - 42,6 | 23 |
42,7 - 44,3 | 24 |
44,4 - 46,0 | 25 |
46,1 - 47,7 | 26 |
47,8 - 49,4 | 27 |
49,5 - 51,1 | 28 |
51,2 - 52,7 | 29 |
52,8 - 54,0 | 30 |